FeCrCo Magnet

Fa'amatalaga Puupuu:

Muamua na faʻaalia i le amataga o le 1970s, FeCrCo maneta poʻo Iron Chromium Cobalt maneta e aofia ai le Iron, Chromium, ma Cobalt.O le aoga taua o Fe-Cr-Co maneta o le taugofie o le faʻaogaina o avanoa.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

O mea mata'utia e fa'afefeteina i luga o mea fa'apipi'i, ona mafai lea ona fa'aogaina mea fa'apipi'i e ala i le ta'avale vevela, ta'avale malulu ma auala uma e fa'aogaina ai le viliina, feliuliua'i, fa'afefe, ma isi mea e fa'atusa ai maneta FeCrCo.FeCrCo maneta ei ai uiga tutusa ma Alnico maneta e pei o le maualuga Br, maualalo Hc, vevela galue maualuga, lelei le mautu o le vevela ma corrosion tetee, ma isi.

Ae ui i lea, FeCrCo maneta tumau ua lauiloa o transformers i maneta tumau.E faigofie i latou i le faʻaogaina o uʻamea, aemaise lava le faʻapipiʻiina o uaea ma le faʻaogaina o paipa.O se tulaga lelei lea e le mafai e isi maneta tumau ona faʻatusatusa i ai.FeCrCo alloys e mafai ona faigofie ona vevela faʻaleagaina ma masini.Toeitiiti lava leai ni tapulaa o latou foliga ma lapopoa.E mafai ona faia i ni vaega laiti ma faigata e pei o poloka, pa, paipa, fasi, uaea, ma isi. O latou laʻititi laʻititi e mafai ona oʻo i le 0.05mm ma o le mafiafia sili ona vaivai e mafai ona oʻo i le 0.1mm, o lea e talafeagai ai mo le gaosiga o le maualuga- vaega sa'o.Ole maualuga ole vevela ole Curie e tusa ma le 680°C ma le maualuga ole vevela ole galuega e mafai ona maualuga ile 400°C.

Meatotino maneta mo FeCrCo Magnet

Vasega Br Hcb Hcj (BH) maualuga Malosi α(Br) Fa'amatalaga
mT kgs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe g/cm3
%/°C
FeCrCo4/1 800-1000 8.5-10.0 8-31 0.10-0.40 9-32 0.11-0.40 4-8 0.5-1.0 7.7 -0.03 Isotropic
FeCrCo10/3 800-900 8.0-9.0 31-39 0.40-0.48 32-40 0.41-0.49 10-13 1.1-1.6 7.7 -0.03
FeCrCo12/4 750-850 7.5-8.5 40-46 0.50-0.58 41-47 0.51-0.59 12-18 1.5-2.2 7.7 -0.02
FeCrCo12/5 700-800 7.0-8.0 42-48 0.53-0.60 43-49 0.54-0.61 12-16 1.5-2.0 7.7 -0.02
FeCrCo12/2 1300-1450 13.0-14.5 12-40 0.15-0.50 13-41 0.16-0.51 12-36 1.5-4.5 7.7 -0.02 Anisotropic
FeCrCo24/6 900-1100 9.9-11.0 56-66 0.70-0.83 57-67 0.71-0.84 24-30 3.0-3.8 7.7 -0.02
FeCrCo28/5 1100-1250 11.0-12.5 49-58 0.61-0.73 50-59 0.62-0.74 28-36 3.5-4.5 7.7 -0.02
FeCrCo44/4 1300-1450 13.0-14.5 44-51 0.56-0.64 45-52 0.57-0.64 44-52 5.5-6.5 7.7 -0.02
FeCrCo48/5 1320-1450 13.2-14.5 48-53 0.60-0.67 49-54 0.61-0.68 48-55 6.0-6.9 7.7 -0.02

  • Muamua:
  • Sosoo ai: